2月4日PE塑料装置生产动态|收盘局部大涨
发布:2015-02-05 08:51 | 阅读:446
来源:海西塑料交易中心
| 2月4日亚洲PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1069-1071 | 1159-1161 | 90 |
| LDPE | 1074-1076 | 1119-1121 | 45 | |
| LLDPE | 1074-1076 | 1129-1131 | 55 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1157-1179 | 1157-1179 | 0 |
| LLDPE | 1157-1179 | 1157-1179 | 0 | |
| HDPE中空 | 1113-1135 | 1113-1135 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 998-1002 | 998-1002 | 0 |
| LLDPE | 1068-1072 | 1078-1082 | 10 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1060-1062 | 1150-1152 | 90 |
| LDPE | 1065-1067 | 1110-1112 | 45 | |
| LLDPE | 1065-1067 | 1120-1122 | 55 | |
