2月13日亚洲PE塑料美金价格|部分走高
发布:2015-02-14 10:35 | 阅读:416
来源:海西塑料交易中心
| 2月13日亚洲PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 2月12日 | 2月13日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1119-1121 | 1124-1126 | 5 |
| LDPE | 1124-1126 | 1124-1126 | 0 | |
| LLDPE | 1104-1106 | 1104-1106 | 0 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1190-1212 | 1190-1212 | 0 |
| LLDPE | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 | |
| HDPE中空 | 1179-1201 | 1179-1201 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1018-1022 | 1078-1082 | 60 |
| LLDPE | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1110-1112 | 1115-1117 | 5 |
| LDPE | 1115-1117 | 1115-1117 | 0 | |
| LLDPE | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 | |
