3月2日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部上涨
发布:2015-03-03 08:56 | 阅读:460
来源:海西塑料交易中心
| 3月2日亚洲PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 2月27日 | 3月2日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1134-1136 | 1149-1151 | 15 |
| LDPE | 1144-1146 | 1169-1171 | 25 | |
| LLDPE | 1134-1136 | 1149-1151 | 15 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 |
| LLDPE | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 | |
| HDPE中空 | 1202-1224 | 1202-1224 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1098-1102 | 1118-1122 | 20 |
| LLDPE | 1118-1122 | 1139-1142 | 21 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1125-1127 | 1140-1142 | 15 |
| LDPE | 1135-1137 | 1160-1162 | 25 | |
| LLDPE | 1125-1127 | 1140-1142 | 15 | |
