3月3日亚洲PE塑料美金价格|收盘上涨
发布:2015-03-04 13:48 | 阅读:439
来源:海西塑料交易中心
| 3月3日亚洲PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1149-1151 | 1199-1201 | 50 |
| LDPE | 1169-1171 | 1219-1221 | 50 | |
| LLDPE | 1149-1151 | 1189-1191 | 40 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 |
| LLDPE | 1224-1246 | 1235-1257 | 11 | |
| HDPE中空 | 1202-1224 | 1213-1235 | 11 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 |
| LLDPE | 1139-1142 | 1138-1142 | -1 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1140-1142 | 1190-1192 | 50 |
| LDPE | 1160-1162 | 1210-1212 | 50 | |
| LLDPE | 1140-1142 | 1180-1182 | 40 | |
