3月4日国际PE塑料美金价格|部分涨跌互现
发布:2015-03-05 11:48 | 阅读:441
来源:海西塑料交易中心
| 3月4日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 3月3日 | 3月4日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1199-1201 | 1199-1201 | 0 |
| LDPE | 1219-1221 | 1219-1221 | 0 | |
| LLDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 |
| LLDPE | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 | |
| HDPE中空 | 1213-1235 | 1158-1180 | -55 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1118-1122 | 1168-1172 | 50 |
| LLDPE | 1138-1142 | 1198-1202 | 60 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1190-1192 | 1191-1193 | 1 |
| LDPE | 1210-1212 | 1211-1213 | 1 | |
| LLDPE | 1180-1182 | 1181-1183 | 1 | |
