外盘速递

3月6日国际PE塑料美金价格|收盘部分走高

发布:2015-03-07 08:59 | 阅读:545

来源:海西塑料交易中心

3月6日国际PE市场收盘价
品种 地区 3月5日 3月6日 涨跌
HDPE膜 CFR远东( 美元/吨) 1209-1211 1219-1221 10
LDPE 1229-1231 1229-1231 0
LLDPE 1199-1201 1209-1211 10
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1224-1246 1224-1246 0
LLDPE 1235-1257 1235-1257 0
HDPE中空 1158-1180 1158-1180 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1168-1172 1168-1172 0
LLDPE 1198-1202 1198-1202 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1201-1203 1211-1213 10
LDPE 1221-1223 1221-1223 0
LLDPE 1191-1193 1201-1203 10

最多可输入100字,您已输入