区域分析

3月9日PE塑料顺德市场价格行情|小幅走软

发布:2015-03-09 11:55 | 阅读:584

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE市场气氛清淡,报盘小幅走软,投交谨慎。

 

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 3月6日 3月9日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 9700-9750 - -
茂名 2426K 9700-9750 9550-9600 -150
茂名 951-050 9700-9750 9650-9700 -50
LLDPE 茂名 7042 9100-9200 9050-9100 -100
广州 7042 9100-9200 9050-9100 -100
广州 2001 9050-9100 8900-9000 -100
HDPE 独山子 8008 9750-9800 9700-9800 0
福炼 8008 9750-9800 9700-9800 0
大庆 8008 9750-9800 9700-9800 0
茂名 5502LW 10000 10050 50
茂名 TR144 9850-9900 9800-9900 0
- 5000S 9550-9600 9550-9600 0

最多可输入100字,您已输入