外盘速递

3月9日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部上涨

发布:2015-03-10 08:53 | 阅读:444

来源:海西塑料交易中心

3月9日国际PE市场收盘价
品种 地区 3月6日 3月9日 涨跌
HDPE膜 CFR远东( 美元/吨) 1219-1221 1224-1226 5
LDPE 1229-1231 1234-1236 5
LLDPE 1209-1211 1214-1216 5
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1224-1246 1224-1246 0
LLDPE 1235-1257 1235-1257 0
HDPE中空 1158-1180 1158-1180 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1168-1172 1168-1172 0
LLDPE 1198-1202 1198-1202 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1211-1213 1216-1218 5
LDPE 1221-1223 1226-1229 5
LLDPE 1201-1203 1206-128 5

最多可输入100字,您已输入