外盘速递

3月10日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部上涨

发布:2015-03-11 08:57 | 阅读:615

来源:海西塑料交易中心

3月10国际PE市场收盘价
品种 地区 3月9日 3月10日 涨跌
HDPE膜 CFR远东( 美元/吨) 1224-1226 1224-1226 0
LDPE 1234-1236 1234-1236 0
LLDPE 1214-1216 1214-1216 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1224-1246 1224-1246 0
LLDPE 1235-1257 1235-1257 0
HDPE中空 1158-1180 1169-1191 11
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1168-1172 1198-1202 30
LLDPE 1198-1202 1228-1232 30
HDPE FOB中东(美元/吨) 1216-1218 1216-1218 0
LDPE 1226-1229 1226-1229 0
LLDPE 1206-1208 1206-1208 0

最多可输入100字,您已输入