外盘速递

3月11日亚洲PE塑料美金价格

发布:2015-03-12 09:03 | 阅读:555

来源:海西塑料交易中心

3月11国际PE市场收盘价
品种 地区 3月10日 3月11日 涨跌
HDPE膜 CFR远东( 美元/吨) 1224-1226 1229-1231 5
LDPE 1234-1236 1239-1241 5
LLDPE 1214-1216 1219-1221 5
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1224-1246 1224-1246 0
LLDPE 1235-1257 1235-1257 0
HDPE中空 1169-1191 1169-1191 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1168-1172 1248-1252 50
LLDPE 1228-1232 1278-182 50
HDPE FOB中东(美元/吨) 1216-1218 1221-1223 5
LDPE 1226-1229 1231-1233 5
LLDPE 1206-1208 1211-1213 5

最多可输入100字,您已输入