3月20日亚洲PE塑料美金价格|部分走高
发布:2015-03-21 09:19 | 阅读:732
来源:海西塑料交易中心
| 3月20日亚洲PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 3月19日 | 3月20日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1236-1238 | 1244-1246 | 8 |
| LDPE | 1251-1253 | 1264-1266 | 10 | |
| LLDPE | 1231-1233 | 1244-1246 | 13 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 |
| LLDPE | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 | |
| HDPE中空 | 1180-1202 | 1180-1202 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
| LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1228-1230 | 1236-1238 | 8 |
| LDPE | 1246-1248 | 1256-1258 | 10 | |
| LLDPE | 1223-1225 | 1236-1238 | 13 | |
