8月29日PP国际市场收盘价
发布:2013-08-30 09:14 | 阅读:143
来源:海西塑料交易中心
昨日国际PP市场收盘持稳。
| 8月29日国际PP市场收盘持稳 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-08-28价格 | 2013-08-29价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| 均聚PP | FOB中东 | 1449 | 1451 | 1449 | 1451 | 0 | 0 |
| (美元/吨) | |||||||
| CFR远东 | 1464 | 1466 | 1464 | 1466 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FAS休斯顿 | 1697 | 1719 | 1697 | 1719 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FD西北欧 | 1260 | 1265 | 1260 | 1265 | 0 | 0 | |
| (欧元/吨) | |||||||
