8月30日国际PP市场收盘涨跌互现
发布:2013-08-31 08:58 | 阅读:199
来源:海西塑料交易中心
8月30日国际PP市场收盘部分小跌3美元/吨。
| 8月30日国际PP市场收盘涨跌互现 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-08-29价格 | 2013-08-30价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| 均聚PP | FOB中东 | 1449 | 1451 | 1446 | 1448 | 3 | 3 |
| (美元/吨) | |||||||
| CFR远东 | 1464 | 1466 | 1461 | 1463 | 3 | 3 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FAS休斯顿 | 1697 | 1719 | 1709 | 1731 | 12 | 12 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FD西北欧 | 1260 | 1265 | 1260 | 1265 | 0 | 0 | |
| (欧元/吨) | |||||||
