9月3日广州市场PP个别牌号报盘走高明显
发布:2013-09-03 11:17 | 阅读:83
来源:海西塑料交易中心
广州市场PP个别牌号报盘走高明显。
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 9月2日(元/吨) | 9月3日(元/吨) |
| 拉丝 | 茂名石化 | PPH-T03 | 11500 | 11500 |
| 湛江 | T30S | 11450佛山提 | 11450佛山提 | |
| 辽通 | T30S | 11450 | -- | |
| 宁波禾元 | T30S | 11400 | 11400 | |
| 独山子 | S1003 | 11400-11450 | 11400 | |
| 锦西 | 1102K | -- | -- | |
| 广西 | L5E89 | 11400-11450 | 11400-11500 | |
| 均聚注塑 | 广州石化 | CJS700 | 11500 | 11500 |
| 湛江 | V30G | -- | -- | |
| 海南 | V30G | -- | 11500 | |
| 纤维 | 大连 | Z69S-1 | 11550-11600 | 11650 |
| 大连 | H39S-2 | 11580 | 11700 | |
| 共聚 | 茂名石化 | EPS30R | 11150 | 11180 |
| 茂名石化 | EPC30R-H | 11200 | 11180 | |
| 广州石化 | J641 | -- | 11280 | |
| 独山子 | K8003 | 11200 | 11250 |
