9月4日顺德市场PP报盘走高
发布:2013-09-04 14:44 | 阅读:95
来源:海西塑料交易中心
顺德市场PP价格上涨50元/吨左右,市场货源不多,贸易商以合适价位出货为主,成交情况一般。以下报价均不含税
| 类别 | 生产厂家 | 牌号 | 9月3日(元/吨) | 9月4日(元/吨) |
| 均聚拉丝 | 海南石化 | T30S | 10650-10700 | 10750-10800 |
| 大庆石化 | T30S | 10650-10700 | 10750-10800 | |
| 大连有机 | T30S | 10650-10700 | 10750-10800 | |
| 湛江石化 | T30S | 10650-10700 | 10750-10800 | |
| 茂名石化 | T30S | 10800-10850 | 10900 | |
| 均聚注塑 | 茂名石化 | MPHM160 | 10800 | 10900 |
| 广州石化 | CJS700 | 10750-10800 | 10850 | |
| 湛江石化 | V30G | 10750-10800 | 10800 | |
| 韩国现代 | H1500 | 11300-11400 | -- | |
| 印度信诚 | H110MA | -- | -- | |
| 泰国宝麟 | 1126NK | 10800-10900 | 10850-10900 | |
| 纤维 | 海南炼化 | Z30S | 11050-11450 | 11100-11450 |
| 共聚 | 茂名石化 | EPC30R-H | 10550-10650 | 10650-10700 |
| 茂名石化 | EPS30R | 10550-10600 | 10650-10700 | |
| 茂名石化 | EPT30R | 10700 | -- | |
| 广州石化 | J641 | 10600-10650 | 10700 | |
| 薄膜级 | 韩国现代 | H4540 | 11050-11100 | 11100-11150 |
| 印度信诚 | 100EY | 10750-10850 | 10800-10900 |
