9月12日PS各生产企业公开出厂价报道
发布:2013-09-12 17:22 | 阅读:111
来源:海西塑料交易中心
| 石化厂家 | 牌号 |
9月11日 (元/吨) |
9月12日 (元/吨) |
涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 14100 | 14100 | 0 |
| 990 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 镇江奇美 | PG33 | 14200 | 14200 | 0 |
| PH88 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 宜兴莱顿 | 525 | 13900 | 13900 | 0 |
| 688 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 14000 | 14000 | 0 |
| 466F | 14500 | 14500 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 14200 | 14200 | 0 |
| 622P | 14300 | 14300 | 0 | |
| 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
| 825 | 13700 | 13700 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 14200 | 14200 | 0 |
| 8250 | 14400 | 14400 | 0 | |
| 福建方兴 | 635 | 14000 | 14000 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 14100 | 14100 | 0 |
| 182 | 14100 | 14100 | 0 | |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 13800 | 13800 | 0 |
| 825 | -- | -- | -- | |
| 广州石化 | 525 | 13700 | 13700 | 0 |
| 660 | 13800 | 13800 | 0 | |
| 中油华南 | 500 | 13800 | 13800 | 0 |
| HIE | 13900 | 13900 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 13700 | 13700 | 0 |
| HIE | 13800 | 13800 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 13700山东库定价 | 13700山东库定价 | 0 |
| HIE | 13850山东库挂定价 | 13850山东库挂定价 | 0 |
