外盘速递

9月26日国际ABS/PS本周价格情况

发布:2013-09-26 10:46 | 阅读:38

来源:海西塑料交易中心

26日国际ABS/PS本周价格情况
品种 地区 2013-09-20价格 2013-09-25价格 日涨跌幅
低端 高端 低端 高端 低端 高端
GPPS CFR东南亚 1909 1911 1919 1921 10 10
HIPS (美元/吨) 1929 1931 1939 1941 10 10
ABS   1934 1936 1934 1936 0 0
GPPS CFR远东 1909 1911 1924 1926 15 15
HIPS (美元/吨) 1939 1941 1954 1946 15 5
ABS   1939 1941 1939 1941 0 0
GPPS FAS休斯顿 1880 1990 1880 1990 0 0
HIPS (美元/吨) 1950 1960 1950 1960 0 0
GPPS FD西北欧 2296 2309 2327 2340 31 31
HIPS (欧元/吨) 2429 2443 2462 2476 33 33
GPPS FOB西北欧 2025 2035 2025 2035 0 0
HIPS (欧元/吨) 2155 2165 2155 2165 0 0

最多可输入100字,您已输入