10月14日中石化华南LDPE定价上调
发布:2013-10-14 13:54 | 阅读:48
来源:海西塑料交易中心
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| 福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 12050 | 0 | 定价 | |||||||||
| 7050 | 线性膜料 | 12000 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 6094 | 低压拉丝 | 11650 | 100 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8008 | 低压注塑 | 11550 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 12000 | 0 | 定价 | |||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 12050 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 13300 | 200 | 定价 | |||||||||
| 1810D | 高压重包 | 13200 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 868-000 | 高压花料 | 13300 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 2426K | 高压膜料 | 13300 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 2420H | 高压膜料 | 13150 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 951-025 | 高压膜料 | 13150 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 951-050 | 高压膜料 | 13300 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 951-000 | 高压膜料 | 13300 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 12000 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7042粉料 | 线性膜料 | 11600 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7144 | 线性注塑 | 12000 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8916 | 低压 | 11850 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 5502 | 低压中空 | 11900 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 中石化华南高压普涨200元/吨,951-050/000、2426H均定13300元/吨。 | ||||||||||||||
