区域分析

10月28日余姚市场PP报盘稳中小涨

发布:2013-10-28 10:15 | 阅读:64

来源:海西塑料交易中心

分类 生产厂家 牌号 10月25日(元/吨) 10月28日(元/吨) 涨跌
拉丝 镇海炼化 T30S 11800 11800-11850 0-50
扬子石化 PPH-T03-H 11900 11900 0
绍兴三圆 T30S 11700 11750 50
宁波禾元 T30S 11650 11650 0
辽通化工 T30S 11800 11750 50
大庆石化 T30S 11750 11750 0
大庆炼化 T30S 11750 11750 0
独山子石化 S1003 11800 11750 50
锦西石化 1102K 11700 11700 0
均聚注塑、纤维 镇海炼化 V30G 11800 11800 0
绍兴三圆 Y26SY 11800 11800 0
神华宁煤 1100N 11800 11800 0
兰港石化 H9018 12300 12300 0
大庆炼化 HP500P 11750 11750 0
台塑宁波 1120 11900 11900 0
台塑宁波 1080 11900 11900 0
共聚注塑 扬子石化 J340(PPB-M02) 12100 12200 100
扬子石化 K8003 11900 11900 0
辽通化工 J340 11800 11700 100
独山子石化 K8003 11900 11900-12000 0-100
独山子石化 EPS30R 11900 11900 0
镇海炼化 PPB-M09(EPC30R) 11850 11850 0
台塑宁波 3080 11950 12050 100
台塑宁波 3015 11950 12100 100
燕山石化 K7726H 12900 12900 0
燕山石化 K8303 13150 13150 0
独山子石化 K9928 12000 12050 50
韩国LG M1600 12400 12400 0
上海石化 M180R 11900 11950 50
上海石化 M700R 11850 11900 50
上海石化 M2600R 12050 12100 50
无规透明 上海石化 M800E 12150 12200 50
上海石化 M800EX 12100 12150 50
韩国SK R370Y 13950 13950 0
韩国大林 RP344R 13400 13400 0
台塑宁波 5090T 12200 12300 100
上海赛科 K4912 12300 12350 50
管材 大庆石化 PA14D 13000 13000 0
辽通化工 PPB240 11900 11900 0
辽通化工 PPR200 12600 12600 0
扬子石化 C180 11900 11900 0
大庆炼化 PPB4228 12100 12100 0

最多可输入100字,您已输入