区域分析

11月22日东莞市场ABS弱势窄盘

发布:2013-11-22 10:17 | 阅读:70

来源:海西塑料交易中心

ABS东莞市场(不含税)
厂家 牌号 21日 22日
台湾奇美 757 13680 13650
台湾奇美 765A 20500 20150
台湾奇美 758 18500 18430
台湾台化 15A1 13160 13170
宁波台化 15A1 13480 13480
宁波台化 15E1 13180 13160
韩国LG 121H 13600货少 13500货少
宁波LG甬兴 121H 13420 13420
泰国 850 13200 13180
台达 5000 13350 13300
吉林石化 0215A 13230 13230
大庆石化 750A 13500-13550 13500
镇江奇美 707K 13300 13280
镇江奇美 757K 13200-13250 13200-13250
常州新湖 AC800 -- --
马来西亚东丽 700 13350 13300
台湾奇美 747S 15700 15700
台湾奇美 777D 20250 20200
天津大沽 417 13150 13130

最多可输入100字,您已输入