区域分析

11月29日汕头市场PP报盘变动不大

发布:2013-11-29 14:04 | 阅读:92

来源:海西塑料交易中心

分类 生产厂家 牌号 11月28日(元/吨) 11月29日(元/吨)
拉丝 海南炼化 T30S 11580-11650 11580-11650
武汉石化 ST30 11420 11420
武汉石化 T30S 11420 11450
湛江石化 T30S 11500 11500
广西石化 L5E89 11500 11500
茂名石化 T30S 11550 11550
福建联合 1080K 11600 11600
中海壳牌 HP550J 11600 11600
福建联合 T30S 11650 11650
越南 T3034 11400-11420 11400-11420
神华包头 L5E89 11430-11500 11430-11500
大唐多伦 L5E89 11430-11500 11430-11500
均聚注塑 海南炼化 V30G 11700 11720
武汉乙烯 V30G 11480 11450
印度信诚 110MA 11450 11450
神华宁煤 1100N 11500 11500
中海壳牌 HP500N 11800 11800
韩国 H1500 11600-11650 11600-11650
沙特 1100N 11650-11750 11650-11750
纤维 海南炼化 Z30S 11550 11550
共聚注塑 独山子石化 K8003 -- --
中沙天津 EP200K 11400 11400
武汉乙烯 K7009 -- 11520
中海壳牌 EP300M 11800 11800
茂名石化 EPS30R -- --
茂名石化 EPC30R-H -- --
茂名石化 EPT30R -- --
沙特 AV161 11600 11600
透明料 茂名石化 HT9025NX 11850-11950 高透12000
茂名石化 PPR-MT40-S -- --
膜料 茂名石化 CP800M 11550 11550
 

最多可输入100字,您已输入