12月4日厦门市场PE报盘部分略高
发布:2013-12-04 13:17 | 阅读:143
来源:海西塑料交易中心
厦门地区PE市场部分略高报50元/吨左右,部分报价较为混乱,市场多观望为主。
| PE厦门市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | - | - | - |
| 大庆 | 2426H | 14300-14400 | - | - |
| 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 吉化 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
| 大庆 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 独山子 | 7042N | - | 12400-12450 | - |
| 伊朗 | 7000F | 12100-12150 | 12100-12150 | 0 |
| 福炼 | 8008 | 11750 | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 独山子 | 8920 | 11800 | 11800-11850 | 0-50 |
| 抚顺 | 7260 | 11500 | 11600 | 100 |
| 独山子 | 6095 | - | - | |
