区域分析

12月4日宁波市场PP报盘整体上涨

发布:2013-12-04 14:07 | 阅读:122

来源:海西塑料交易中心

类别 生产企业 牌号 12月3日(元/吨) 12月4日(元/吨) 涨跌
拉丝 镇海炼化 T30S 12350 12450 100
宁波禾元 T30S 12050-12100 12250 150-200
神华宁煤 1102K 12100-12150 12300 150-200
绍兴三圆 T30S 12200 12350 150
独山子石化 S1003 12300 12350 50
上海赛科 S1003 12350 12350 0
辽通化工 T30S 12400 12400 0
大连有机 T30S 12400 12400 0
均聚注塑 神华宁煤 1100N 12300 12300 0
镇海炼化 V30G 12300 12400 100
台塑宁波 1080 12350 12400 50
台塑宁波 1120 12450 12450 0
纤维 上海石化 Y2600T -- -- -
扬子石化 S700 12500 12550 50
共聚注塑 镇海炼化 EPC30R 12400 12500 100
韩国现代 M1600 12400 12400 0
镇海炼化 EPS30R 12400 12500 100
上海赛科 K8003 12750 12750 0
上海石化 M2600R 12750 12750 0
上海赛科 K4912 12850 12850 0
扬子石化 K8003 12800 13000 200
独山子石化 K8003 12800 13000 200
独山子石化 EPS30R 12700 13000 300
燕山石化 K8303 13050 13100 50
扬子石化 PPB-M02(J340) 13000 13200 200
燕山石化 K7726H 13350 13400 50
镇海炼化 M30RH -- -- -
台塑宁波 3015 12500 -- -
台塑宁波 3080 12500 -- -
管材料 大庆炼化 PA14D 13200 13200 0
辽通化工 PPB240 12500 12500 0
透明、其他专用 台塑宁波 5090T 12550 12550 0
上海石化 M800EX 12750 12900 150
上海石化 M800E 12800 12950 150
韩国SK R370Y 13900 13900 0
 

最多可输入100字,您已输入