区域分析

12月13日顺德市场PP报盘部分走低

发布:2013-12-13 14:38 | 阅读:152

来源:海西塑料交易中心

类别 生产厂家 牌号 12月12日(元/吨) 12月13日(元/吨) 涨跌
均聚拉丝 海南石化 T30S 11600-11650 11550-11600 50
大庆石化 T30S 11600-11650 11550-11600 50
辽通化工 T30S 11600-11650 11550-11600 50
北海炼厂 PPH-T03 11600-11650 11550-11600 50
茂名石化 T30S 11600-11650 11550-11600 50
均聚注塑 茂名石化 MPHM160 11900-12000 11900 0-100
广州石化 CJS700 12200 12200 0
泰国宝麟 1126NK -- --  -
印度信诚 H110MA 11500-11600 11450-11500 50-100
湛江石化 V30G 11800-11900 11750-11800 50-100
韩国现代 H1500 11900-12100 11950-12000 50-100
纤维 海南炼化 Z30S 11800-11900 11800-11900 0
共聚 茂名石化 EPC30R-H 11800-11900 11750-11850 50
茂名石化 EPS30R 12000 12000-12050 0-50
茂名石化 EPT30R 12100-12300 12000-12100 100-200
广州石化 J641 12200 12150-12200 0-50
薄膜级 韩国现代 H4540 12150-12200 12250 0-100
印度信诚 100EY 11850-11900 11850-11900 0
 

最多可输入100字,您已输入