1月3日厦门PE稳中盘整
发布:2014-01-03 11:41 | 阅读:85
来源:海西塑料交易中心
厦门PE稳中盘整50元/吨,线性略涨,临近周末市场多谨慎观望。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 1月2日 | 1月2日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426K | 13450-13500 | 13450-13500 | 0 |
| 大庆 | 2426H | - | - | - | |
| 大庆 | 200GG | - | - | - | |
| 兰化 | 2426H | 13500 | 13450-13500 | 0 | |
| 泰国 | 2426H | - | - | - | |
| 武汉 | 260GG | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 福炼 | 7042 | 12200-12250 | 12200-12250 | 0 | |
| 福炼 | 2220 | - | 12200-12250 | - | |
| 神华 | 7042 | - | - | - | |
| 吉化 | 7042 | 12050-12100 | 12100-12150 | 50 | |
| 大庆 | 7042 | 12050-12100 | 12100-12150 | 50 | |
| 抚顺 | 7042 | 12050-12100 | 12100-12150 | 50 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| 独山子 | 7042N | - | - | - | |
| 武汉 | 35B | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11600-11650 | 11700 | 50 | |
| 独山子 | 6095 | - | - | - | |
| 武汉 | 5502S | 11650-11700 | 11650 | -50 | |
| 武汉 | T60-800 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7260 | 11200-11250 | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12200 | 12200 | 0 | |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12100 | 0 | |
| 伊朗 | EX5 | - | 11900-11950 | - | |
| 菲尔普斯 | 5502 | - | - | - | |
| 泰国 | 5000S | - | - | - | |
