1月10日宁波PS市场阴跌
发布:2014-01-10 10:22 | 阅读:69
来源:海西塑料交易中心
宁波PS市场阴跌,幅度在50-100元/吨,市场交投冷清。成本支撑力度逐渐减弱,加之需求疲弱制约,买气低迷,成交稀少,现货流通速度缓慢,商家积极出货为主。
| 宁波PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 1月9日(元/吨) | 1月10日(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 江苏莱顿 | GPPS | 525 | 12850 | 12800 | -50 | 含税 |
| 宁波台化 | GPPS | 5250 | 13150 | 13050-13100 | -50—-100 | 含税 |
| HIPS | 8250 | 13650 | 13550 | -100 | 含税 | |
| 香港石化 | GPPS | 1841H | 13700 | 13700 | 0 | 含税 |
| 香港陶氏 | GPPS | 666H | 13700 | 13700 | 0 | 含税 |
