1月10日汕头PE报盘回落
发布:2014-01-10 11:22 | 阅读:79
来源:海西塑料交易中心
汕头PE因石化降价,市场重心不稳,报盘回落50-200元/吨不等,气氛平淡。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 1月9日 | 1月10日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 12400 | 12300 | -100 |
| 茂名 | 2426H | 12400 | 12300 | -100 | |
| 茂名 | 951-050 | 12500 | 12450 | -50 | |
| 壳牌 | 2426H | 12250 | 12200 | -50 | |
| 壳牌 | 2420H | 12600 | 12600 | 0 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11200 | 11150 | -50 |
| 福炼 | 7050 | - | - | - | |
| 广州 | 7042 | 11400 | 11300 | -100 | |
| 茂名 | 7042 | 11400 | 11300 | -100 | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | - | 11950 | - | |
| 埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11420 | 11420 | 0 |
| 茂名 | 5000S | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | 11150 | 11150 | 0 | |
| 壳牌 | 5121B | 11400 | 11200 | -200 | |
| 盘锦 | 5502 | 11600 | 11400 | -200 | |
| 独山子 | 5502 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 独山子 | 9001 | - | - | - | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
