1月10日厦门PE报盘回落 部分倒挂
发布:2014-01-10 11:26 | 阅读:67
来源:海西塑料交易中心
厦门PE市场心态不稳,报盘回落50-100元/吨左右,部分品种倒挂。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 1月9日 | 1月10日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426K | 13100 | 13100 | 0 |
| 大庆 | 2426H | 13200-13250 | 13200 | -50 | |
| 大庆 | 200GG | - | - | - | |
| 兰化 | 2426H | 13250 | |||
| 泰国 | 2426H | - | - | - | |
| 武汉 | 260GG | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | 12000 | 11900-11950 | -50 |
| 福炼 | 7042 | 12000 | 11900-11950 | -50 | |
| 福炼 | 2220 | - | - | - | |
| 神华 | 7042 | - | - | - | |
| 吉化 | 7042 | 12000 | 11950 | -50 | |
| 大庆 | 7042 | 12000 | 11950 | -50 | |
| 抚顺 | 7042 | 12000 | 11950 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| 独山子 | 7042N | - | - | - | |
| 武汉 | 35B | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | 11700-11750 | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11600-11650 | 11600-11650 | 0 | |
| 独山子 | 6095 | - | - | - | |
| 武汉 | 5502S | 11600-11650 | - | - | |
| 武汉 | T60-800 | - | - | - | |
| 独山子 | 7260 | 11200-11250 | 11200-11250 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 12200-12250 | 12200-12250 | 0 | |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12100 | 0 | |
| 伊朗 | EX5 | 11900-11950 | 11900-11950 | 0 | |
| 菲尔普斯 | 5502 | - | - | - | |
| 泰国 | 5000S | 11900-11950 | - | - | |
