1月13日汕头PE随石化降价回落
发布:2014-01-13 11:37 | 阅读:58
来源:海西塑料交易中心
汕头PE因石化降价,回落50-100元/吨,货源不多,商家谨慎与迷茫。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 1月10日 | 1月13日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 12300 | 12250 | -50 |
| 茂名 | 2426H | 12300 | - | - | |
| 茂名 | 951-050 | 12450 | 12450 | 0 | |
| 壳牌 | 2426H | 12200 | 12150 | -50 | |
| 壳牌 | 2420H | 12600 | 12500 | -100 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11150 | 11130 | -20 |
| 福炼 | 7050 | - | - | - | |
| 广州 | 7042 | 11300 | 11250 | -50 | |
| 茂名 | 7042 | 11300 | 11250 | -50 | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | 11950 | 11950 | 0 | |
| 埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11420 | 11420 | 0 |
| 茂名 | 5000S | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | 11150 | 11150 | 0 | |
| 壳牌 | 5121B | 11200 | 11200 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 独山子 | 9001 | - | - | - | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
