1月13日上海PE市场部分走低
发布:2014-01-13 11:49 | 阅读:51
来源:海西塑料交易中心
| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 13日 | 10日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | 11650 | 11650 | 0 |
| - | 7260 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | 11650-11700 | 11700 | -50 | |
| 大庆 | 5000s | 11950 | 11950 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11800 | 11800-11850 | -50 | |
| 盘锦 | 5502 | 11750-11800 | 11850-11900 | -100 | |
| - | 5070 | 11850-11900 | 11900-12000 | -50 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7050 | 11800 | 11950-12000 | -150 | |
| 大庆 | 7042 | 11700-11750 | 11850-11900 | -150 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | 13350 | - |
| 兰化 | 2426H | 13250 | 13250 | 0 | |
| - | Q281 | - | 13600-13650 | - | |
| - | N210 | - | 13450 | - | |
上海PE市场部分走低50-200元/吨,下游需求低迷,成交欠佳。
