1月14日PET瓶片出厂部分下调100
发布:2014-01-14 09:48 | 阅读:9
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 13日 | 14日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11300 | 11300 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9650 | 9500 | -150 |
| 三房巷 | 9500 | 9400 | -100 |
| 华润聚酯 | 9500 | 9500 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9600 | 9500 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
