1月20日宁波PS市场弱势窄幅
发布:2014-01-20 10:13 | 阅读:55
来源:海西塑料交易中心
宁波PS市场弱势窄幅,跌幅在50元/吨左右。成本面支撑乏力,下游需求低迷,实盘让利空间增大,部分石化出厂价明稳暗降,业者心态悲观,交投冷清。
| 宁波PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 1月17日(元/吨) | 1月20日(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 江苏莱顿 | GPPS | 525 | 12650 | 12650 | 0 | 含税 |
| 宁波台化 | GPPS | 5250 | 13000 | 12950 | -50 | 含税 |
| HIPS | 8250 | 13500 | 13450 | -50 | 含税 | |
| 香港石化 | GPPS | 1841H | 13650 | 13650 | 0 | 含税 |
| 香港陶氏 | GPPS | 666H | 13650 | 13650 | 0 | 含税 |
