区域分析

2月14日顺德PE部分走低 实盘商谈

发布:2014-02-14 13:17 | 阅读:82

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE部分走低50-100元/吨,成交实盘商谈。

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 2月13日 2月14日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11550-11600 11400-11500 -100
茂名 2426K 11450-11500 11400-11450 -50
广州 951-050 11500-11600 11400-11450 -100
LLDPE 茂名 7042 10550-10600 10500-10550 -50
福炼 7042 - - -
广州 7042 10550-10600 10500-10550 -50
广州 2001 10550-10600 10500-10550 -50
HDPE 独山子 8008 10800-10850 10800-10850 0
茂名 5502LW 10950 10850-10950 0
茂名 TR144 11050 11050 0
大庆 5000S 11400-11450 11300-11350 -100

最多可输入100字,您已输入