2月17日PET瓶片出厂价部分走低
发布:2014-02-17 10:47 | 阅读:69
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 17日 | 14日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11300 | 11300 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9150 | 9200 | -50 |
| 三房巷 | 9100 | 9100 | 0 |
| 华润聚酯 | 9200 | 9200 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9100 | 9150 | -50 |
其中,厦门腾龙下调50,报9150,部分商谈可低100;广东泰宝下调50,报9100,部分商谈可低50;
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
