2月18日PET瓶片出厂价持稳
发布:2014-02-18 10:41 | 阅读:21
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 17日 | 18日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11300 | 11300 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9150 | 9150 | 0 |
| 三房巷 | 9100 | 9100 | 0 |
| 华润聚酯 | 9200 | 9200 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9100 | 9100 | 0 |
其中,部分商谈可低50-100。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
