3月3日PET瓶片出部分下调
发布:2014-03-03 10:32 | 阅读:97
来源:海西塑料交易中心
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月3日 | 2月28日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8700 | 8700 | 0 |
三房巷 | 8400-8450 | 8600 | -150 |
华润聚酯 | 8500 | 8600 | -100 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8600 | 8650 | -50 |
其中,华润聚酯下调100,报8500,实盘可谈;厦门腾龙下调100,报8700,部分商谈可低100元/吨;三房巷下调150,报8400-8450,据闻实盘让利空间在50元/吨左右;广东泰宝下调50,报8600。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。