区域分析

3月3日顺德PE周初观望 部分窄幅盘整

发布:2014-03-03 10:33 | 阅读:92

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE周初观望,部分窄幅盘整50元/吨,涨跌互现。

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 2月28日 3月3日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11400 11350-11400 0
茂名 2426K 11350 11300-11350 0
广州 951-050 11400-11450 11400-11450 0
LLDPE 茂名 7042 10450-10500 10450-10500 0
福炼 7042 - - -
广州 7042 10450-10500 10450-10500 0
广州 2001 10500 10450-10550 0
HDPE 独山子 8008 10700-10750 10800 50
茂名 5502LW 10950 10850-10900 -50
茂名 TR144 11000 10950-11000 0
大庆 5000S 11200 11150 -50

最多可输入100字,您已输入